Visita anche: Tasso di interesse legale e Cambio valuta
Fino a tutto il 2003, il tasso ufficiale di riferimento è stato determinato dal
Consiglio Direttivo della Banca d'Italia sulla base di quanto disposto dal
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. A partire dal 1° gennaio 2004,
decorso il termine di cinque anni dal 1° gennaio 1999 previsto dal citato
decreto legislativo, la Banca d'Italia non ha determinato più il "tasso
ufficiale di riferimento" che è stato determinato e ed è determinato dalla Banca
Centrale Europea - The European Central Bank.
Il tasso ufficiale di riferimento è per molti operatori l'indice del mercato
finanziario. E' infatti sulla base del suo valore che viene poi stabilito il
tasso d'interesse applicato dalle banche ai propri clienti e il tasso
interbancario, ovvero il tasso viene applicato ai prestiti tra banche. Le banche
centrali possono dunque, variando il tasso di riferimento, incoraggiare o
scoraggiare i finanziamenti e conseguentemente lo sviluppo, gli investimenti, i
consumi e l'inflazione.
| dal | al | tasso di riferimento |
| 28.12.1998 | 13.04.1999 | 3% |
| 14.04.1999 | 09.11.1999 | 2,5% |
| 10.11.1999 | 08.02.2000 | 3% |
| 09.02.2000 | 21.03.2000 | 3,25% |
| 22.03.2000 | 03.05.2000 | 3,50% |
| 04.05.2000 | 14.06.2000 | 3,75% |
| 15.06.2000 | 05.09.2000 | 4,25% |
| 06.09.2000 | 10.10.2000 | 4,50% |
| 11.10.2000 | 14.05.2001 | 4,75% |
| 15.05.2001 | 04.09.2001 | 4,50% |
| 05.09.2001 | 18.09.2001 | 4,25% |
| 19.09.2001 | 13.11.2001 | 3,75% |
| 14.11.2001 | 10.12.2002 | 3,25% |
| 11.12.2002 | 11.03.2003 | 2,75% |
| 12.03.2003 | 08.06.2003 | 2,50% |
| 09.06.2003 | 05.12.2005 | 2,00% |
| 06.12.2005 | 07.03.2006 | 2,25% |
| 08.03.2006 | 14.06.2006 | 2.50% |
| 15.06.2006 | 08.08.2006 | 2.75% |
| 09.08.2006 | 10.10.2006 | 3,00% |
| 11.10.2006 | 12.12.2006 | 3,25% |
| 13.12.2006 | 13.03.2007 | 3,50% |
| 14.03.2007 | 12.06.2007 | 3,75% |
| 13.06.2007 | 08.07.2008 | 4,00% |
| 09.07.2008 | 14.10.2008 | 4,25% |
| 15.10.2008 | 11.11.2008 | 3,75% |
| 12.11.2008 | 09.12.2008 | 3,25% |
| 10.12.2008 | 20.01.2009 | 2,50% |
| 21.01.2009 | 10.03.2009 | 2,00% |
| 11.03.2009 | 07.04.2009 | 1,50% |
| 08.04.2009 | 12.05.2009 | 1,25% |
| 13.05.2009 | 12.04.2011 | 1,00% |
| 13.04.2011 | 12.07.2011 | 1,25% |
| 13.07.2011 | - - - - - | 1,50% |
Questi i tassi delle Banche Centrali del mondo al 05 Agosto 2011:
- Europa (ECB) Tasso 1,50%
- Stati Uniti (FED) Tasso 0,25%
- Gran Bretagna (BOE) Tasso 0,50%
- Giappone (BOJ) Tasso 0,10%
- Svizzera (SNB) Tasso 0,00%
- Canada (BOC) Tasso 1,00%
- Australia (RBA) Tasso 4,75%
- Nuova Zelanda (RBNZ) Tasso 2,50%
Consultare anche:
Codice ISTAT di ogni Provincia e Regione
Legge n. 142 del 8 giugno 1990